 | eGeometryObjType Enumeration |
Well Known Binrary Geometry타입에 대해 열거한다.
Namespace:
Pixoneer.NXDL.NFT
Assembly:
NXDLft (in NXDLft.dll) Version: 1.2.817.72
Syntaxpublic enum eGeometryObjType
Members
| Member name | Value | Description |
---|
| GeomNone | 0 | Unknown Type, 비표준 |
| GeomPoint | 1 | 점 타입. 0-차원 Geometric 객체, 표준 WKB |
| GeomLineString | 2 | 2점 이상으로 라인 타입, 표준 WKB |
| GeomPolygon | 3 | 3점 이상으로 구성된 닫힌 폴리곤. 표준 WKB |
| GeomMultiPolygon | 6 | 한 개 이상의 폴리곤 집합. 표준 WKB |
| GeomLinearRing | 101 | 비표준, just for createGeometry(). |
| GeomText | 1001 | 텍스트. 비표준. |
| GeomRichTextBox | 1002 | Rich text box. 비표준 |
| GeomImage | 1003 | 이미지. 비표준 . |
| GeomReferenceImage | 1004 | 이미지. 비표준. |
| GeomMeasurePoint | 1005 | 측정 주기 점. 비표준. |
| GeomMeasureDistance | 1006 | 측정 주기 거리. 비표준. |
| GeomMeasureArea | 1007 | 측정 주기 영역. 비표준. |
See Also