  | XftEnvelope3D Properties | 
 The XftEnvelope3D type exposes the following members.
Properties| 
								 
							 | Name | Description | 
|---|
  | MaxX |  공간 영역의 최대 x 경계값.   | 
  | MaxY |  공간 영역의 최대 y 경계값.   | 
  | MaxZ |  공간 영역의 최대 z 경계값.   | 
  | MinX |  공간 영역의 최소 x 경계값.   | 
  | MinY |  공간 영역의 최소 y 경계값.   | 
  | MinZ |  공간 영역의 최소 z 경계값.   | 
Top
See Also