![]() |
Nan
|
public class NanBitmap : NanObj
The NanBitmap type exposes the following members.
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | CalcRange | 객체의 최소, 최대 범위를 계산한다. (Overrides NanObjCalcRange) |
![]() | Clone | 객체를 복사한다. (Overrides NanObjClone) |
![]() | GetBitmapName | NanBitmap 객체 이름을 가져온다. |
![]() | GetImagePath | 이미지 파일 경로를 가져온다. |
![]() | GetIndexMapBound | 인덱스맵의 전체 지리 영역을 가져온다. |
![]() | GetPosInIndexMap | 인덱스맵에 표시한 위치 좌표를 가져온다. |
![]() | IsIndexMap | 인덱스맵으로 정의된 NanBitmap 객체인지 여부를 가져온다. |
![]() | SetBitmapName | NanBitmap 객체의 이름을 설정한다. |
![]() | SetImage(ImageSource) | ImageSource 를 비트맵 이미지로 설정한다. |
![]() | SetImage(String, String) | 이미지 파일을 로딩해서 비트맵 이미지로 설정한다. |
![]() | SetIndexMapBound | 인덱스맵의 전체 지리 영역을 설정한다. |
![]() | SetIsDrawBorder | 바운더리 도시 여부를 설정한다. (Overrides NanObjSetIsDrawBorder(Boolean)) |
![]() | SetIsDrawFill | 채우기 여부를 설정한다. (Overrides NanObjSetIsDrawFill(Boolean)) |
![]() | SetPosInIndexMap | 인덱스맵에 표시할 위치 좌표를 설정한다. |
![]() | SetPosition | NanBitmap 객체의 위치를 설정한다. |
![]() | SetRotateAngle |
객체의 회전값을 설정한다. 객체 중심 위치와 북쪽 방향을 기준으로 설정한 각도만큼 회전한다.
world 좌표계 기준.
(Overrides NanObjSetRotateAngle(Double)) |
![]() ![]() | ToObjectString | 객체 class 이름을 가져온다. |
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | IndexMapColor | 인덱스맵에 표시할 위치 색 |