|   | NObject | 
 Inheritance Hierarchy
Inheritance Hierarchy
         Syntax
Syntaxpublic class NObjectManager : NCommandManager
The NObjectManager type exposes the following members.
 Properties
Properties| Name | Description | |
|---|---|---|
|  | LoadedIndexmapCount | 인덱스맵 주기의 인덱스맵 Type 개수를 가져온다. | 
|  | LoadedIndexmaps | 인덱스맵 주기의 인덱스맵 타입 정보를 가져온다. | 
|  | Paragraphs | NanFigureText 에 default 로 쓰여질 텍스트 리스트를 가져온다. 한줄씩 리스트에 추가한다. NanFigureText 가 제목텍스트이거나 비밀텍스트일 경우 사용된다. | 
|  | PointSizeUnit | 점 크기 단위(world 좌표계 단위)를 가져오거나 설정한다. PointSize * PointSizeUnit => wPointSize(world 단위 point size) 계산 NDrawArgs::ConvWorldToPixelLength (ref wPointSize, ref dummy) 로 pixel 단위로 변환한 뒤에 실제 컨트롤에 적용 | 
|  | TextSizeUnit | 글씨 크기 단위(world 좌표계 단위)를 가져오거나 설정한다. (NanFigureText::FontCount 또는 NAnnotationConfig::DefaultFontSize) * TextSizeUnit => world 단위 FontSize 계산 world 단위 FontSize / NanFigureText::WPP => 실제 NRichEditCtrl 에 설정되는 FontSize | 
|  | ThickUnit | 선 두계 단위(world 좌표계 단위)를 가져오거나 설정한다. LineThick * ThickUnit => wthick(world 단위 line thick) 계산 NDrawArgs::ConvWorldToPixelLength (ref wthick, ref dummy) 로 pixel 단위로 변환한 뒤에 실제 컨트롤에 적용 | 
|  | UseSizeUnit | 글씨 크기, 선 두께, 점 크기를 계산할 때 설정한 TextSizeUnit, ThickUnit, PointSizeUnit을 사용할지 여부를 가져오거나 설정한다. true로 설정하면 TextSizeUnit, ThickUnit, PointSizeUnit를 사용하고 false로 설정하면 Y방향 해상도를 사용한다. | 
 Methods
Methods| Name | Description | |
|---|---|---|
|  | ChangePropertyDirect | 선택한 주기들의 속성을 변경한다. | 
|  | GetObjectProperties | Canvas 뷰에 적용된 주기 기본 속성 정보를 가져온다. | 
|   | LoadDefaultDrawInfo(String) | 고정 경로에 있는 config 파일(.xml)을 로드해서 Canvas 뷰의 주기 기본 속성값으로 설정한다. | 
|  | LoadDefaultDrawInfo(String, String) | 입력받은 경로에 있는 config 파일(.xml)을 로드해서 Canvas 뷰의 주기 기본 속성값으로 설정한다. | 
|  | SaveDefaultDrawInfo(String) | Canvas 뷰에 설정된 주기 기본 속성값을 가져와서 고정 경로에 있는 config 파일(.xml)에 저장한다. | 
|  | SaveDefaultDrawInfo(String, String) | Canvas 뷰에 설정된 주기 기본 속성값을 가져와서 지정한 경로에 config 파일(.xml) 로 저장한다. | 
|  | SetObjectProperties | 주기 기본 속성을 Canvas 뷰에 설정한다. | 
 Fields
Fields| Name | Description | |
|---|---|---|
|  | ArmyMarkPath | NanBitmap 이 부대마크 타입일 경우 부대마크로 사용할 이미지 파일 경로 | 
|  | BackColor | Background 색 | 
|  | DefaultFontFamily | 글꼴 | 
|  | DefaultFontSize | 글씨 크기 | 
|  | FillStyle | 채우기 스타일 | 
|  | ForeColor | Foreground 색 | 
|  | HorizontalAlignment | 글씨 가로축 정렬 | 
|  | IndexMapColor | NanBitmap 속성이 인덱스맵일 경우 인덱스맵에 표시할 위치(점) 색 | 
|  | IsBold | Bold 여부 | 
|  | IsDrawBorder | 선 그리기 여부 | 
|  | IsDrawFill | 면 채우기 여부 | 
|  | IsItalic | Italic 여부 | 
|  | IsStrikethrough | Strikethrough 여부 | 
|  | IsUnderline | Underline 여부 | 
|  | LineColor | 선 색 | 
|  | LineStyle | 선 스타일 | 
|  | LineThick | 선 두께 | 
|  | PointSize | 점 크기 | 
|  | PointType | 점 모양 | 
|  | TextBackColor | 글씨 채우기 배경색 | 
|  | TextColor | 글씨 색 | 
|  | TextOpacity | 글씨색 투명도 (0.0 ~ 1.0) | 
|  | TextStyle | 글씨 채우기 스타일 | 
|  | VerticalAlignment | 글씨 세로축 정렬 | 
 See Also
See Also