|
|
Pixoneer.
|
| Class | Description | |
|---|---|---|
|
|
IndexmapInfo | 인덱스맵 주기 정보를 정의하는 클래스 |
|
|
NAnnoationConfig | 주기 기본 속성 정보를 저장 및 관리하기 위한 클래스 |
|
|
NCanvasModeChangedEventArgs | Canvas 모드 변경 이벤트 발생시 전달되는 argument를 정의한 클래스 |
|
|
NCreatedNewObjEventArgs | NanObj 객체 생성 이벤트 발생시 전달되는 argument를 정의한 클래스 |
|
|
NEditor | 영상을 도시하고 주기 작성 및 편집을 위한 Canvas 뷰 컨트롤 클래스 |
|
|
NListT | 인덱스로 액세스할 수 있는 형식의 개체 목록을 정의한 클래스 |
|
|
NObjectManager |
NanObj 객체를 생성하고 속성값을 정의하는 클래스 주기 이동/회전/점위치이동/그룹/그룹해제/Undo/Redo 를 관리한다. 주기 기본 속성을 기정의된 경로 또는 임의 경로의 config 파일에 저장하고 로드하여 사용한다. |
|
|
NSelectedObj | 선택한 주기 객체를 목록으로 관리하는 클래스 |
|
|
NStaticFun | 뷰 컨트롤에서 사용되는 static 함수를 정의한 클래스 |
| Enumeration | Description | |
|---|---|---|
|
|
eCanvasMode | 주기 작성 Canvas 모드 |
|
|
ePropertyType | 주기 속성 타입 |