![]() | XscComplexPolygon Class |
Namespace: Pixoneer.NXDL.NSCENE
public class XscComplexPolygon : XscObj
The XscComplexPolygon type exposes the following members.
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | XscComplexPolygon | XscComplexPolygon 객체를 생성하고 데이터 멤버를 초기화한다. 기본 생성자. |
![]() | XscComplexPolygon(XscObj*) |
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | BorderColor | 복잡한 다각형의 선 색상을 확인하거나 설정한다. |
![]() | BorderSize | 복잡한 다각형의 선 크기를 확인하거나 설정한다. |
![]() | FillColor | 복잡한 다각형의 채우기 색상을 확인하거나 설정한다. |
![]() | LinePattern | 복잡한 다각형의 선 패턴을 확인하거나 설정한다. |
![]() | TextColor | 복잡한 다각형의 텍스트 색상을 확인하거나 설정한다. |
![]() | VisibleDistMax | 복잡한 다각형의 최대 가시거리를 확인하거나 설정한다. Reference LOD와의 거리 측정에 사용. Planet3D 용 |
![]() | VisibleDistMin | 복잡한 다각형의 최소 가시거리를 확인하거나 설정한다. Reference LOD와의 거리 측정에 사용. Planet3D 용 |
XScene scene;
int nObjID;