 | eFeatureEditorMode Enumeration |
피쳐(feature) 추가 및 수정 모드를 명시하는 값 목록.
Namespace:
Pixoneer.NXDL.NXMap
Assembly:
NXMap (in NXMap.dll) Version: 1.2.817.72
Syntaxpublic enum eFeatureEditorMode
Members
| Member name | Value | Description |
---|
| None | 0 | |
| Point | 1 | 점. |
| Line | 2 | 선. |
| Polyline | 3 | 폴리라인. |
| Rectangle | 4 | 사각형. |
| Ellipse | 5 | 타원. |
| Polygon | 6 | 다각형. |
| Text | 7 | 문자열. |
| Bitmap | 8 | 비트맵. |
| ZoomRect | 9 | 사용자 설정 화면 확대축소. |
| NorthMark | 10 | 나침반. |
| ScaleBar | 11 | 축척막대. |
| TextBox | 12 | 텍스트박스. |
| Balloon | 13 | 말풍선. |
| CreateBound | 14 | 영역 설정. |
| ChangeBound | 15 | 영역 변경. |
| Arrow | 16 | 화살표. |
| ArmyMark | 17 | 군대부호. |
| IndexMap | 18 | 인덱스지도. |
| MeasurePoint | 19 | 점 측정. |
| MeasureDistance | 20 | 거리 측정. |
| MeasureArea | 21 | 영역 측정. |
See Also