 | eHitFlag Enumeration |
마우스를 이용하여 객체를 선택했을 경우 객체의 어느 부분이 Hit되었는지에 대한 정의를 열거한다.
Namespace:
Pixoneer.NXDL
Assembly:
NXDL (in NXDL.dll) Version: 1.2.817.72
Syntax
Members
| Member name | Value | Description |
---|
| Null | 0 | 마우스가 아무런 객체의 부분을 Hit하지 않았음. |
| Vertex | 1 | 마우스가 객체를 구성하는 Vertex들 중 하나를 Hit함. |
| LineSeg | 2 | 마우스가 객체를 구성하는 Vertex를 연결하는 Line들 중 하나를 Hit함. |
| Inside | 3 | 마우스가 객체를 구성하는 Vertex를 연결하는 Line으로 형성된 Polygon 내부를 Hit함. |
| LeftTop | 4 | 마우스가 객체의 왼쪽 상단을 Hit함. |
| LeftBottom | 5 | 마우스가 객체의 왼쪽 하단을 Hit함. |
| RightTop | 6 | 마우스가 객체의 오른쪽 상단을 Hit함. |
| RightBottom | 7 | 마우스가 객체의 오른족 하단을 Hit함. |
See Also