 | eColorTable Enumeration |
NXDL에서 지원하는 색상 테이블 ID를 열거한다.
Namespace:
Pixoneer.NXDL
Assembly:
NXDL (in NXDL.dll) Version: 1.2.817.72
Syntax
Members
| Member name | Value | Description |
---|
| Gray | 1 | |
| Rainbow | 2 | |
| RainbowReversed | 3 | |
| Rainbow1 | 4 | |
| Rainbow2 | 5 | |
| BlackRainbow | 6 | |
| RainbowBlack | 7 | |
| WhiteRainbow | 8 | |
| RainbowWhite | 9 | |
| BlackRed | 10 | |
| BlackGreen | 11 | |
| BlackBlue | 12 | |
| RedWhite | 13 | |
| GreenWhite | 14 | |
| BlueWhite | 15 | |
| DarkBlueWhite | 16 | |
| DarkRedWhite | 17 | |
| GreenRedBlueWhite | 18 | |
| BlueGreenRedYellow | 19 | |
| StandardGammaII | 20 | |
| Prism | 21 | |
| DarkPurpleWhite | 22 | |
| DarkGreenWhite | 23 | |
| GreenPink | 24 | |
| BlueRed | 25 | |
| Level16 | 26 | |
| Steps | 27 | |
| Haze | 28 | |
| BluePastelRed | 29 | |
| Pastels | 30 | |
| HueSatLightenss1 | 31 | |
| HueSatLightness2 | 32 | |
| HueSatValue1 | 33 | |
| HueSatValue2 | 34 | |
| StripyPurpleRed | 35 | |
| Beach | 36 | |
| MacStyle | 37 | |
| EosA | 38 | |
| EosB | 39 | |
| DarkRainbow | 40 | |
| HardCandy | 41 | |
| Nature | 42 | |
| Ocean | 43 | |
| Peppermint | 44 | |
| Plasma | 45 | |
| Volcano | 46 | |
| Waves | 47 | |
| BlueWaves | 48 | |
| AmpPhase | 49 | |
| Azimuth | 50 | |
| BrownGreen | 51 | |
| Contour | 52 | |
| Elevation | 53 | |
| Hue | 54 | |
| Lutramp | 55 | |
| NewGray | 56 | |
| PseudoColor | 57 | |
| RedBlue | 58 | |
| RedYellowSar | 59 | |
| Rgb | 60 | |
| RgbReduce | 61 | |
| RtShade | 62 | |
| Saw | 63 | |
| Spectrum | 64 | |
| Step | 65 | |
| Unique | 66 | |
| WaterLevel | 67 | |
| YellowBlue | 68 | |
| Default | 69 | |
See Also