 | eWarpMethod Enumeration |
2차원 변환 방법을 정의하는 ID에 대해 열거한다.
Namespace:
Pixoneer.NXDL
Assembly:
NXDL (in NXDL.dll) Version: 1.2.817.72
Syntax
Members
| Member name | Value | Description |
---|
| Null | -1 | 입력 영상을 기하학적으로 변환시 영상 변환 방법 중 어떠한 방법도 정의 되지 않았을시 설정. |
| NoChange | 0 | 입력 영상을 기하학적으로 변환시 영상 변환 방법 중 입력 영상과 변환 후 영상이 동일한 방법.(x' = x). |
| Linear | 1 | 입력 영상을 기하학적으로 변환시 영상 변환 방법 중 선형 변환(Linear Transformation)을 적용. (x' = ax + b) |
| Affine | 2 | 입력 영상을 기하학적으로 변환시 영상 변환 방법 중 선형 변환(Transformation)을 적용. (x' = ax + by + c) |
| PseudoAffine | 3 | 입력 영상을 기하학적으로 변환시 영상 변환 방법 중 선형 변환(Pseudo Affine Transformation)을 적용. (x' = ax + by + cxy + d) |
| SecondOrder | 4 | 입력 영상을 기하학적으로 변환시 영상 변환 방법 중 선형 변환(Second Order Transformation)을 적용. (x' = ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f) |
| ThirdOrder | 5 | 입력 영상을 기하학적으로 변환시 영상 변환 방법 중 선형 변환(Third Order Transformation)을 적용. (x' = ax^3 + by^3 + cx^2y + dxy^2 + dx^2 + ey^2 + fxy + gx + hy + i) |
See Also